
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KDLT - 885 | 4923 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KDLT - 884 | 5716 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KDLT - 883 | 4029 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KDLT - 882 | 3849 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KDLT - 881 | 3091 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KDLT - 880 | 3522 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KDLT - 879 | 8281 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KDLT - 878 | 5644 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KDLT - 877 | 9705 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KDLT - 876 | 1322 |
